
| Dauer | Distanz | Tour Urlaub sonstiges | |
|---|---|---|---|
| 8 Tage | 781 km 41:20 h 18990 HM |
Teneriffaurlaub 2011 | ![]() |
| 4 Tage | 550 km 12000 HM |
MTB Trans Germany 1-4 und Karwendeltour | ![]() ![]() |
| 1 Tag | 200 km 5219 HM |
RR Schwarzwaldtour deluxe | ![]() |
| 2 Tage | 325 km 7457 HM |
RR France-Suisse Kurzurlaub | ![]() ![]() |
| 2 Tage | 42 km 2611 HM |
2-Tagesschneeschuhtour Äbeni Flue 3962m | ![]() |
| Dauer | Distanz | Tour Urlaub sonstiges | |
|---|---|---|---|
| 4 Tage | 96 km 3550 HM |
Winterkurztrip St.Moritz mit Schneeschuhen und Langläufern | ![]() |
| 1 Tag | 198 km 3440 HM |
Trans Rennsteig by MTB | ![]() |
| 1 Tag | 86 km 1700 HM |
Großer Inselsberg Runde MTB | ![]() |
| 1 Tag | 88 km 2080 HM |
Wettersteinrunde by MTB | ![]() ![]() |
| 1 Tag | 194 km 2454 HM |
Männertagsrunde grande by RR | ![]() |
| 1 Tag | 160 km 2189 HM |
Streckenbesichtigung Schleizer-Dreieck-Jedermannrennen by RR | ![]() |
| Dauer | Distanz | Tour Urlaub sonstiges | |
|---|---|---|---|
| 18 Tage | 1770 km 43000 HM |
Sommerurlaub Schweiz Italien Östereich | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Tage | 594 km 11540 HM |
Trans Mittelgebirge durch Thüringer Wald + Erzgebirge | ![]() |
| 1 Tag | 120 km 2500 HM |
MTB Tour Horizontale Jena | ![]() |
| 1 Tag | 108 km 2320 HM |
MTB Tour Rund um Jena | ![]() |
| 1 Tag | 85 km 1940 HM |
MTB Tour Rund um die Hohenwarte | ![]() |
| 1 Tag | 127 km 1920 HM |
Rennrad Tour Rund um die Hohenwarte | ![]() |
| 17 Tage | 430 km 9800 HM |
Langlauftouren im Thüringer Wald rund um Oberhof | ![]() |
| Dauer | Distanz | Tour Urlaub sonstiges | |
|---|---|---|---|
| 5 Tage | rund 40 km 4180 HM |
Schneeschuhtouren Schweiz | ![]() |
| 5 Tage | 422 km 11137 HM |
Rennradurlaub Schweiz | ![]() |
| 14 Tage | 1470 km 35200 HM |
Transalp mit dem Rennrad vom Genfer See nach Menthon über die bekanntesten Pässe der Tour de France |
![]() ![]() |
| Dauer | Distanz | Tour Urlaub sonstiges | |
|---|---|---|---|
| 8 Tage | 427 km 15760 HM |
MTB Urlaub im Susatal | ![]() |
| 1 Tag | 230 km 3760 HM |
Trans Harz mit dem Rennrad | ![]() |
| 1 Tag | 186 km 3548 HM |
Trans Rennsteig mit dem Rennrad | ![]() |
| Dauer | Distanz | Tour Urlaub sonstiges | |
|---|---|---|---|
| 4 Tage | 167 km 6635 HM |
MTB Touren im Berner Oberland | ![]() |
| 1 Tag | 18 km 1848 HM |
MTB Tour Schynige Platte | ![]() |